Le nostre tariffe in vigore dal 01/01/2023
![]() | Appartamenti (prezzo a settimana per appartamento) | |
---|---|---|
Dal 01/01/2023 al 24/06/2023 | € 300 | |
Dal 25/06/2023 al 07/07/2023 | € 400 | |
Dal 08/07/2023 al 14/07/2023 | € 450 | |
Dal 15/07/2023 al 28/07/2023 | € 500 | |
Dal 29/07/2023 al 04/08/2023 | € 750 | |
Dal 05/08/2023 al 18/08/2023 | € 800 | |
Dal 19/08/2023 al 25/08/2023 | € 500 | |
Dal 26/08/2023 al 01/09/2023 | € 400 | |
Dal 02/09/2023 al 08/09/2023 | € 350 | |
Dal 09/09/2023 al 22/09/2023 | € 300 | |
Dal 23/09/2023 al 31/12/2023 | € 250 | |
![]() | Servizi | |
Uso lavabiancheria | compreso | |
Consumo gas | compreso | |
Consumo acqua calda e fredda | compreso | |
Biancheria bagno | € 5/pers./settimana | |
Biancheria letto | € 7/pers./settimana | |
Aria condizionata | € 10/gg | |
Pulizia finale appartamento | € 30 |
Sconto del 20% su 4 settimane (nello stesso mese). I soggiorni si intendono da sabato a sabato.
Per altre richieste diverse e non specificate in questo listino potete contattarci telefonicamente al numero 349.2245364 o inviandoci una e-mail all'indirizzo info@seafun.it