Le nostre tariffe per il 2025
| Appartamenti (prezzo a settimana per appartamento) | ||
|---|---|---|
| Dal 28/06/2025 al 05/07/2025 | € 480 / settimana | |
| Dal 05/07/2025 al 12/07/2025 | € 530 / settimana | |
| Dal 12/07/2025 al 26/07/2025 | € 580 / settimana | |
| Dal 26/07/2025 al 02/08/2025 | € 730 / settimana | |
| Dal 02/08/2025 al 09/08/2025 | € 880 / settimana | |
| Dal 09/08/2025 al 16/08/2025 | € 900 / settimana | |
| Dal 16/08/2025 al 23/08/2025 | € 880 / settimana | |
| Dal 23/08/2025 al 30/08/2025 | € 580 / settimana | |
| Dal 30/08/2025 al 06/09/2025 | € 430 / settimana | |
| Servizi | ||
| Uso lavatrice | compreso | |
| Consumo gas | compreso | |
| Consumo acqua calda e fredda | compreso | |
| Biancheria bagno e letto | € 12/pers./settimana | |
| Aria condizionata | inclusa | |
| Pulizie iniziali e finali | incluse | |
Sconto del 20% su 4 settimane (nello stesso mese). I soggiorni si intendono da sabato a sabato.
Per altre richieste diverse e non specificate in questo listino potete contattarci telefonicamente al numero 349.2245364 o inviandoci una e-mail all'indirizzo info@seafun.it