Le nostre tariffe per il 2026
| Appartamenti (prezzo a settimana per appartamento) | ||
|---|---|---|
| Dal 27/06/2026 al 04/07/2026 | € 480 / settimana | |
| Dal 04/07/2026 al 11/07/2026 | € 530 / settimana | |
| Dal 11/07/2026 al 25/07/2026 | € 580 / settimana | |
| Dal 25/07/2026 al 01/08/2026 | € 730 / settimana | |
| Dal 01/08/2026 al 08/08/2026 | € 880 / settimana | |
| Dal 08/08/2026 al 22/08/2026 | € 880 / settimana | |
| Dal 22/08/2026 al 29/08/2026 | € 580 / settimana | |
| Dal 29/08/2026 al 05/09/2026 | € 430 / settimana | |
| Servizi | ||
| Uso lavatrice | compreso | |
| Consumo gas | compreso | |
| Consumo acqua calda e fredda | compreso | |
| Biancheria bagno e letto | € 12/pers./settimana | |
| Aria condizionata | inclusa | |
| Pulizie iniziali e finali | incluse | |
Sconto del 20% su 4 settimane (nello stesso mese). I soggiorni si intendono da sabato a sabato.
Per altre richieste diverse e non specificate in questo listino potete contattarci telefonicamente al numero 349.2245364 o inviandoci una e-mail all'indirizzo info@seafun.it